挪威超级联赛实时数据 · 2024赛季全面更新












| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 布兰 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 |
| 3 | 维京 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 33 | +15 | 53 |
| 4 | 莫尔德 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 5 | 罗森博格 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 45 |
| 6 | 萨普斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 8 | 克里斯蒂安松 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 |
| 9 | 海于格松 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 33 |
| 10 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 45 | -13 | 31 |
| 11 | 汉坎 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 12 | 桑德菲杰 | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 48 | -18 | 27 |
| 13 | 奥德格伦兰 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 25 |
| 14 | 特罗姆瑟 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 46 | -21 | 23 |
| 15 | 斯塔贝克 | 28 | 4 | 9 | 15 | 22 | 47 | -25 | 21 |
| 16 | KFUM奥斯陆 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 49 | -29 | 19 |
2024挪超第29轮赛程预告








博德闪耀 - 阿斯普米拉球场
博德闪耀是挪超近几年最成功的俱乐部之一,位于挪威北部博德市。球队在2020、2021、2023、2024赛季多次夺得挪超冠军,并在欧战中创造历史,成为首支在欧协联打进八强的挪威球队。主场阿斯普米拉球场可容纳约8,300人。
莫尔德 - 阿克球场
莫尔德是挪超传统豪门,位于挪威西部莫尔德市。球队历史上获得过5次挪超冠军,以培养年轻球员和进攻型打法著称。曾在欧冠小组赛中击败曼联等强队,在挪威足坛享有盛誉。
罗森博格 - 勒肯达尔球场
罗森博格是挪威历史上最成功的俱乐部,拥有26次挪超冠军纪录。主场勒肯达尔球场是挪威最大的俱乐部球场之一,可容纳21,400人。球队近年来处于重建期,但底蕴深厚。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克·伯格 | 博德闪耀 | 18 | 6 |
| 2 | 菲利普·辛克纳格尔 | 布兰 | 15 | 8 |
| 3 | 阿马·佩莱格里诺 | 博德闪耀 | 14 | 5 |
| 4 | 埃里克·博特海姆 | 莫尔德 | 12 | 4 |
| 5 | 维托尔·瓜拉 | 布兰 | 11 | 7 |
| 6 | 阿尔伯特·格隆贝克 | 罗森博格 | 10 | 3 |
| 7 | 拉尔斯·约根·萨尔维森 | 维京 | 9 | 5 |
| 8 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 | 莫尔德 | 9 | 4 |
| 9 | 卡斯帕·霍伊伦德 | 萨普斯堡 | 8 | 2 |
| 10 | 安德烈亚斯·海于格 | 海于格松 | 8 | 6 |

2024-10-28 · 挪超第28轮

2024-10-27 · 挪超第28轮

2024-10-26 · 挪超第28轮

2024-10-25 · 赛季分析
2024赛季挪超关键数据一览